Таблиця сумісності планшетів з приладами
| Тип приладу | Планшети для ПЛР | ||||
| Тип планшета | 96-лунковий планшет без бокової кромки (стрипи) |
96-лунковий планшет без бокової кромки | 96-лунковий планшет з половинною кромкою | 96-лунковий планшет с повною кромкою | 384-лунковий планшет |
| Ампліфікатор/ Кат.номер |
72.985+72.985.202 | 72.1978.202 | 72.1979.202 | 72.1980.202 | 72.1984.202 |
| Amersham Bioscience | |||||
| MegaBase 4000 | – | – | – | – | х |
| MegaBase 1000 | – | – | – | х | – |
| MegaBase 500 | – | – | – | х | – |
| Applied Biosystems | |||||
| PE 2700 | . | х | х | – | – |
| PE 9600 | х | х | х | – | – |
| PE 9700 | х | х | х | – | х |
| Gene Amp 9600 | х | х | х | – | – |
| Gene Amp 9700 | х | х | х | – | х |
| Gene Amp 7500/5700 Seq.D.S. | . | х | х | – | – |
| ABI Prism 7000 | х | х | х | – | – |
| ABI Prism 7700 | . | х | х | – | – |
| ABI Prism 7900 HT | . | – | х | – | х |
| Seq. ABI Prism 3100 | – | х | х | – | – |
| Seq. ABI 3700 | – | х | х | х | х |
| Seq. ABI 3730 | . | х | х | . | х |
| Seq. ABI 310 | . | х | х | – | – |
| Biometra | |||||
| Uno | х | х | – | х | – |
| Uno II | х | х | – | – | х |
| TRobot | х | х | – | х | х |
| T1 | х | х | – | х | х |
| T Gradient 92er Block | х | х | х | х | – |
| Bio-Rad | |||||
| iCycler, real-time | х | х | – | х | . |
| Eppendorf | |||||
| Mastercycler Gradient | х | х | х | х | х |
| Ericom | |||||
| SingleBlock System | . | . | – | – | – |
| TwinBlock | . | . | – | – | – |
| Deltacycler | . | . | – | – | – |
| MJ Research | |||||
| PTC-200 | х | х | х | х | х |
| PTC-225 | х | х | х | х | х |
| PTC-100 | х | х | . | х | . |
| Opticon 2 System, real-time | . | – | . | х | . |
| MWG | . | . | . | . | . |
| THEQ | . | . | . | х | . |
| Stratagene | |||||
| Robocycler 96/384 | – | – | – | – | х |
| Gradient Temp.Cycler | . | х | х | х | – |
| MX3000P/4000 Multiplex, QPCR Syst. | . | х | . | . | . |
| Techne | |||||
| Touchgene Gradient | . | х | х | х | . |
| Genius | . | х | х | х | х |
| Flexigene | . | х | х | х | х |
| Quantica, real-time | . | . | . | х | . |
| Thermo Hybaid | |||||
| Primus 96 | . | х | – | х | – |
| PCR Express | х | х | х | х | х |
| OMN-E | . | х | х | х | |
| PX 2 | . | х | х | х | х |
| Transgenomic | |||||
| Wave Nucleic Fcid Fragment Anal.Syst. | . | х | . | . | . |
Умовні позначення:
х = рекомендовано
– = не рекомендовано
немає позначень = дослідження не проводились