RIDASCREEN®EASY Mustard / RIDASCREEN®EASY Гірчиця (арт. № RAE8201)
| Характеристика | |
| Значення | |
| Арт. № | RAE8201 |
| Формат тесту | Мікротитрувальний планшет на 96 лунок (12 стрипів по 8 знімних лунок у кожному) |
| Підготовка проби | Гомогенізація та екстракція |
| Час інкубації | 50 хв, кімнатна температура |
| LOD (Межа виявлення) | 0 – 0,07 мг/кг (ppm) білка гірчиці (середнє значення) 0,02 мг/кг білка гірчиці (залежно від матриці) |
| LOQ (Межа кількісного визначення) | 0,2 мг/кг (ppm) білка гірчиці |
| Перехресна реактивність | Спостерігається перехресна реактивність із ріпаком та гуньбою (фенугреком) |
| Валідовані матриці | Песто, ковбаса, м’який сир (крем-сир), заправка (дресинг), локшина та кмин |
| Аналіт, що визначається | Різні види гірчиці (жовта/біла, коричнева, чорна гірчиця) |
| Оцінка результатів | Спектрофотометр для мікротитрувальних планшетів (450 нм) |
Для мінімізації впливу перехресної реактивності рекомендується ознайомитися з технічним паспортом продукту.