RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) / RIDASCREEN® Гістамін (ферментат) (арт. № R1605)
Призначення
RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) використовується для кількісного визначення гістаміну у свіжій рибі, консервованій рибі, рибному борошні, вині та сирі.
| Характеристика | |
| Значення | |
| Арт. № | R1605 |
| Формат тесту | Мікротитрувальний планшет на 96 лунок (12 стрипів по 8 знімних лунок у кожному) |
| Підготовка проби | Специфічна підготовка проби залежить від матриці. Зразки риби слід негайно гомогенізувати, а потім проаналізувати, щоб уникнути підвищення концентрації гістаміну. Уникайте підвищення рівня гістаміну шляхом частого розморожування/заморожування. Для підготовки проби слід використовувати пластикові флакони (гістамін адсорбується на склі). Зразок риби екстрагують у киплячій воді та потім центрифугують. |
| Час інкубації | 15 хв, кімнатна температура |
| LOD (Межа виявлення) | 0,54 – 3,75 мг/кг (ppm) гістаміну (залежно від матриці) |
| LOQ (Межа кількісного визначення) | 1,4 – 10 мг/кг (ppm) гістаміну (залежно від матриці) |
| Перехресна реактивність | Відсутні побічні реакції на L-гістидин, L-триптофан, серотонін, L-тирозин, тирамін, L-лізин, триметиламін, путресцин та кадаверин. Незначна побічна активність спостерігалася для кадаверину, путресцину, спермідину та сперміну; невідомо, чи це пов’язано із забрудненням гістаміном, перешкодою, чи справжньою побічною реакцією. Однак сигнал настільки малий, що має лише незначний вплив на результат тесту, оскільки невеликі сліди таких біогенних амінів завжди супроводжуватимуться високими концентраціями гістаміну. |
| Валідовані матриці | Свіжа риба, консервована риба, свіжа риба з додаванням аскорбінової кислоти, рибне борошно, вино, сир, молоко, різні зразки (наприклад, корм для домашніх тварин, пивні дріжджі). |
| Аналіт, що визначається | Гістамін |
| Доступні інструкції (Application notes) | • Вино: вища чутливість (LOD: 0,05 мг/кг (ppm); LOQ: 0,3 мг/кг (ppm)) • Свіжа риба – скорочений час підготовки проби • Аналіз корму для домашніх тварин • Аналіз пивних дріжджів • Аналіз молока |
| Оцінка результатів | Спектрофотометр для мікротитрувальних планшетів (450 нм) |
| Схвалення (Approvals) | AOAC-RI 031901 |
| Зовнішнє посилання | Валідація набору R-Biopharm AG RIDASCREEN® Histamine (Enzymatic) |
Для отримання детальних протоколів рекомендується використовувати офіційний посібник користувача.