Штативи “Серія 18” 3 ряди отворів (по 6 у кожному ряду)
Розміри: Діаметр отворів (див. таблицю)
висота (h) – 40 мм d1 – верхні отвори (верхній рівень)
довжина (l) – 137 мм d2 – середні отвори (середній рівень)
ширина (w) – 70 мм d3 – нижні отвори (підстава – нижній рівень)
| Кат. номер | Діаметр отворів d1мм/d2мм/d3мм | Опис | ||
| 93.850.001 | 17.2 | 17.2 | 8 | Пробірки, кювети з квадратного формою основи, S-Monovette® всіх діаметрів |
| 93.850 | 15.8 | 15.8 | 8 | Пробірки, S-Monovette® до Ø15,3 мм и 13 мм |
| 93.827.013 | 13.5 | 13.5 | 8 | Пробірки, S-Monovette® до Ø 13 мм |
| 93.827 | 12.8 | 12.8 | 8 | Пробірки, S-Monovette® до Ø 11,0 мм |
| 93.870 | 11.5 | 12.8 | 4.8 | Мікропробірки зі «спідницею» для стійкості, Microvette® |
| 93.826 | 11.5 | 7 | – | Стандартні мікропробірки, наприклад, 72.690, 72.696 |
| 93.894 | 10.5 | 12.8 | 4.8 | Мікропробірки з кришками – отвір з насічками дозволяє працювати однією рукою |
| 93.858 | 8 | 4.5 | – | Мікропробірки до Ø 8 мм, наприклад, 72.699, 72.735 |
Штативи “Серія 20” 2 ряди (по 10 отворів в кожному ряду)
Діаметр отворів (див. Таблицю)
d1 – верхні отвори (верхній рівень)
d2 – середні отвори (середній рівень)
d3 – нижні отвори (підстава – нижній рівень)
| Кат. номер | Діаметр отворів d1мм d2мм d3мм | Розміри: висота – h довжина – l ширина – w | Сумісність | ||
| 93.841.100 | 26 | 26 | 10 | h – 60 l – 327 w – 72 | Пробірки |
| 93.893.100 | 21.5 | 26 | 10 | h – 60 l – 327 w – 72 | Пробірки (100 х Ø 21 мм) |
| 93.844.100 | 17.2 | 17.2 | 8.5 | h – 55 l – 257 w – 62 | Пробірки, S-Monovette® всіх діаметрів |
| 93.1097.100 | 17.2 | 17.2 | 8.5 | h – 55 l – 257 w – 74 | Штативи для пробірок, S -Monovette® всіх діаметрів. Бічна кишеня для бланків. |
| 93.846.100 | 13.2 | 13.2 | 8.5 | h – 40 l – 257 w – 62 | Пробірки, S-Monovette® Ø 13мм и 11,5 мм |
| 93.849.100 | 11 | 11 | 4.8 | h – 40 l – 257 w – 62 | Стандартні мікропробірки, наприклад, 72.690, 72.696, 72.708, Microvette® |
| 93.848.100 | 10.5 | 11 | 4.8 | h – 40 l – 257 w – 62 | Мікропробірки з гвинтовими кришками, отвір з насічками дозволяє працювати однією рукою |
| 93.1102.001 | Кришка з коричневого прозорого матеріалу | h –72 l – 256 w – 62 | Для штатива № 93.1097.100 | ||
Штативи “Серія 48” 4 ряди отворів (по 12 в кожному ряду)
Розміри: Діаметр отворів (див. Таблицю)
висота (h) – 40 мм d1 – верхні отвори (верхній рівень)
довжина (l) – 257 мм d2 – середні отвори (середній рівень)
ширина (w) – 90 мм d3 – нижні отвори (підстава – нижній рівень
| Кат. номер | Діаметр отворів d1мм/d2мм/d3мм | Сумісність | ||
| 93.1431.001 | 17.2 | 17.2 | 8 | Пробірки, квадратні кювети, S-Monovette® будь-яких діаметрів |
| 93.1431 | 15.6 | 15.6 | 8 | Пробірки, S-Monovette® Ø 15,3 и 13 мм |
| 93.838.013 | 13.5 | 13.5 | 8 | Пробірки, -Monovette® Ø 13 мм |
| 93.838 | 12.2 | 12.2 | 8 | Пробірки, S-Monovette® Ø 11,5 мм |
| 93.868 | 11 | 11.5 | 4.8 | Мікропробірки з плоским дном, Microvette® CB 300 |
| 93.837 | 11 | 7 | – | Стандартні мікропробірки, наприклад, 72.690, 72.696 |
| 93.1428 | 10.5 | 11.5 | 4.8 | Мікропробірки з кришками; отвори з насічками дозволяють працювати однією рукою |
| 93.48.011 | 8 | 4.5 | – | Мікропробірки 8 мм, наприклад, 72.699, 72.735 |