Пастерівські піпетки з поліетилену низької щільності
| Кат. номер | Довжина, мм | Об’єм | Розмір краплі | Тип градуювання | Упаковка, шт. / коробка |
| 86.1174 | 152 | 6.0 мл | 40-55 μl | А | 1,600 |
| 86.1171 | 155 | 3.5 мл | 35-55 μl | В / 3: 0.50мл | 2,000 |
| 86.1172 | 156 | 3.5 мл | 30-45 μl | З / 1: 0.25мл | 2,000 |
| 86.1173 | 155 | 3.5 мл | 30-45 μl | D | 2,000 |
| 86.1175 | 146 | 6.0 мл | 20-30 μl | Е | 1,600 |
| 86.1176 | 154 | 2.0 мл | 35-45 μl | F | 3,000 |
| 86.1170 | 115 | 1.0 мл | 45-55 μl | G | 2,000 |
| 86.1180 | 104 | 1.0 мл | 17-22 μl | Н | 3,000 |
| 86.1179 | 87 | 1.0 мл | 30-45 μl | I | 3,000 |
Пастерівські піпетки, індивідуально упаковані, стерильні
| Кат. номер | Довжина, мм | Об’єм | Розмір краплі | Тип градуювання | Упаковка, шт. / коробка |
| 86.1171.001 | 155 | 3.5 мл | 35-55 μl | В / 3: 0.50 мл | 840 |
| 86.1172.001 | 156 | 3.5 мл | 30-45 μl | З / 1: 0.25 мл | 840 |
| 86.1175.001 | 146 | 6.0 мл | 20-30 μl | Е | 840 |
Пастервські піпетки, 10 штук в пакеті, стерильні
| Кат. номер | Довжина, мм | Об’єм | Розмір краплі | Тип градуювання | Упаковка, шт. / коробка |
| 86.1171.010 | 155 | 3.4 мл | 35-55 μl | В / 3: 0.50 мл | 1 000 |
| 86.1172.010 | 156 | 3.5 мл | 30-45 μl | З / 1: 0.25 мл | 1 000 |
| 86.1175.010 | 146 | 6.0 мл | 20-30 μl | Е | 800 |