Контейнер об’ємом 100 мл з поліпропілену, нейтральний колір, різьбова кришка з поліетилену високої щільності
| Кат. номер | Висота / Діаметр, мм | Опис | Упаковка |
| 75.563 | 76/57 | контейнер без кришки | 50 шт./ пакет 500 шт./ коробка |
| 76.564 | 14/76 | кришка | 50 шт./ пакет 500 шт./ коробка |
| 75.562.105 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі, стерильний, з етикеткою, контрольною стрічкою розтину | 5 шт./ пакет 200 шт./ коробка |
| 75.562.005 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі | 5 шт./ пакет 200 шт./ коробка |
| 75.562.300 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі | 50 шт./ пакет 300 шт./ коробка |
Контрольна стрічка розтину забезпечує стерильність контейнера до його використання.
Контейнери об’ємом 70, 120, 250 і 500 мл з різьбовий кришкою в зборі
| Кат. номер | Об’єм,мл | Висота / діаметр, мм | Опис | Упаковка, шт./коробка |
| 75.9922.744 | 70 | 55 / 44 | жовта кришка, стерильне машинне виробництво | 500 |
| 75.9922.745 | 70 | 55 / 44 | жовта кришка, етикетка, стерильне машинне виробництво |
500 |
| 75.9922.721 | 70 | 55 / 44 | жовта кришка, етикетка, стерильний, інд.упаковка |
100 |
| 75.9922.421 | 120 | 107 / 44 | нейтральна кришка, градуювання до 120 мл | 250 |
| 75.9922.420 | 120 | 107 / 44 | нейтральна кришка, градуювання до 120 мл, стерильний | 250 |
| 75.9922.532 | 250 | 78 / 70 | жовта кришка, градуювання до 200 мл | 180 |
| 75.9922.534 | 250 | 78 / 70 | жовта кришка, градуювання до 200 мл, стерильний | 180 |
| 75.9922.812 | 500 | 150 / 70 | нейтральна кришка, градуювання до 420 мл | 90 |
| 75.9922.813 | 500 | 150 / 70 | нейтральна кришка, градуювання до 420 мл, стерильний | 90 |
Контейнери об’ємом 40, 60, 120 мл з різьбовими кришками, автоклавуються
| Кат. номер | Об’єм,мл | Висота / діаметр, мм | Опис | Упаковка, шт./коробка |
| 62.555 з градуюванням | 40 | 85 / 28.5 | кришка додається | 500 |
| 62.555.001 з градуюванням | 40 | 85 / 28.5 | в комплекті з кришкою, стерильний | 450 |
| 60.596 | 60 | 126 / 28.5 | кришка додається | 250 |
| 60.596.001 | 60 | 126 / 28.5 | в комплекті з кришкою, стерильний | 250 |
| 60.597 | 120 | 114 / 42 | кришка додається | 250 |
| 60.597.001 | 120 | 114 / 42 | в комплекті з кришкою, стерильний | 100 |
Перед автоклавуванні НЕ закручуйте кришку на контейнер до упору.
Контейнер об’ємом 125 з високо прозорогу поліпропілену
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт./коробка |
| 75.1355 | 67 | 66 | 100 / пакет |
| 75.1355.100 | 67 | 66 | 1,000 / коробка |
Кришка для контейнера об’ємом 125 мл з поліетилену, червона
| Кат. номер | Опис | Шт. в пакеті | Шт. в коробці |
| 76.1477 | з виступом | 1,000 | 1,000 |
| 76.1477.100 | з виступом | 100 | 1,000 |
| 76.1414 | без виступу | 1,000 | 1,000 |
| 76.1414.100 | без виступу | 100 | 1,000 |
Контейнер об’ємом 30 мл з поліпропілену, з градуюванням
| Кат. номер | Висота/діаметр, мм | Колір | Упаковка, шт./коробка |
| 75.1337.500 | 40 / 37 | нейтральний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.502 | 40 / 37 | червоний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.504 | 40 / 37 | жовтий | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.505 | 40 / 37 | зелений | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.506 | 40 / 37 | блакитний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
Замикається кришкою для контейнера об’ємом 30 мл з поліетилену, біла
Кат.номер: 76.1340.500 3,750 шт. в коробці
Кат.номер: 76.1340.560 75 шт. в пакеті, 3,750 шт. в коробці
Контейнер об’ємом 125 мл з поліпропілену, нейтральний
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт./коробка |
| 75.565 | 85 | 62 | 500 |
Кришка для контейнера об’ємом 125 мл
Кат.номер: 76.566
Упаковка: 2,000 шт. в коробці
Контейнер об’ємом 250 мл з полістиролу, білий
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт./коробка |
| 75.560 | 100 | 73 | 1.550 |
Кришка для контейнера об’ємом 250 мл
Кат.номер: 76.561
Упаковка: 1,550 шт. в коробці