Контейнери для збору сечі
Контейнери об’ємом 100 мл з поліпропілену, прозорі, з різьбовою кришкою з поліетилену високої щільності
| Кат. номер | Висота / мм | Опис | Упаковка |
| 75.563 | 76/57 | контейнер без кришки | 50 шт. / Пакет 500 шт. / Коробка |
| 76.564 | 14/76 | кришка | 50 шт. / Пакет 500 шт. / Коробка |
| 75.562.105 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі, стерильний, з етикеткою, контрольна стрічка |
5 шт. / Пакет 200 шт. / Коробка |
| 75.562.005 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі | 5 шт. / Пакет 200 шт. / Коробка |
| 75.562.300 | 76/57 | контейнер з кришкою в зборі | 50 шт. / Пакет 300 шт. / Коробка |
Контрольна стрічка забезпечує стерильність контейнера до його відкриття.
Контейнери об’ємом 70 мл з гвинтовою кришкою в зборі
| Кат. номер | Об’єм, мл | Висота / діаметр, мм | Опис | Упаковка, шт. / Коробка |
| 75.9922.744 | 70 | 55/44 | жовта кришка,стерильне машинневиробництво | 500 |
| 75.9922.745 | 70 | 55/44 | жовта кришка, етикетка,стерильне машинневиробництво | 500 |
| 75.9922.721 | 70 | 55/44 | жовта кришка, етикетка,стерильний, інд.упаковка | 100 |
Пробірки з конічним дном та гвинтовою кришкою
| Кат. номер | Об’єм, мл | Висота / діаметр, мм | Упаковка, шт. / Коробка | Опис |
| 60.543 РР з градуюванням |
30 | 107/25 | 500 | кришка прикладена |
| 60.543.001 РР з градуюванням |
30 | 107/25 | 400 | з одягненою кришкою, стерильна |
| 60.9921.241РР | 25 | 90/25 | 500 | з одягненою білою кришкою |
| 63.9922.252РР | 25 | 90/25 | 500 | з одягненою білою кришкою, з етикеткою |
| 60.9922.243РР | 25 | 90/25 | 500 | жовта кришка, стерильний |
| 63.9922.254РР | 25 | 90/25 | 500 | жовта кришка, стерильний, з етикеткою |
| 60.732РР | 15 | 76/20 | 500 | кришка прикладена |
| 60.732.001РР | 15 | 76/20 | 500 | з одягненою |
онтейнер об’ємом 30 мл з градуюванням, виготовлений з поліпропілену
| Кат. номер | Висота / діаметр, мм | Колір | Упаковка, шт |
| 75.1337.500 | 40/37 | нейтральний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.502 | 40/37 | червоний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.504 | 40/37 | жовтий | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.505 | 40/37 | зелений | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
| 75.1337.506 | 40/37 | блакитний | 3,750 (по 75 шт. в пакеті) |
Замикається кришка для контейнера об’ємом 30 мл з поліетилену, біла
Контейнер ємністю 125 мл з високопрозрачного поліпропілену
| Кат. номер | Висота мм | Діаметр мм | Упаковка, шт. / Коробка |
| 75.1355 | 67 | 66 | 100 / пакет |
| 75.1355.100 | 67 | 66 | 1,000 / коробка |
Замикається кришка для контейнера об’ємом 125 мл з поліетилену, червона
| Кат. номер | Опис | шт. в пакеті | шт. в коробці |
| 76.1477 | з виступом | 1,000 | 1,000 |
| 76.1477.100 | з виступом | 100 | 1,000 |
| 76.1414 | без виступу | 1,000 | 1,000 |
| 76.1414.100 | без виступу | 100 | 1,000 |
Контейнер об’ємом 100 мл з полістиролу, білий
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт. |
| 75.570 | 49 | 70 | 1.000 |
Кришка для контейнера 100 мл, PS
Контейнер об’ємом125 мл з поліпропілену, нейтральний
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт |
| 75.565 | 85 | 62 | 500 |
Кришка для контейнера об’ємом 125 мл
Контейнер об’ємом 250 мл з полістиролу, білий
| Кат. номер | Висота, мм | Діаметр, мм | Упаковка, шт |
| 75.560 | 100 | 73 | 1.550 |
Кришка для контейнера об’ємом 250 мл